模块名称 | 参数内容(可增减) |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购物料名称,数量,采购日期,交货日期,单位,单价,金额,采购员,备注 |
生产计划 | 生产计划单号,生产批次,计划生产日期,完成日期,产品名称,生产数量,生产车间,操作工,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,交货日期,下单人,订单状态,订单详情,订单金额,收货地址,快递公司,快递单号,备注 |
库存管理 | 物料名称,数量,单位,仓库编号,生产批次,入库日期,出库日期,仓库管理员,备注 |
生产质检 | 质检单号,生产批次,产品名称,质检日期,检验人,检验结果,不合格数量,处理意见,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料分类,计量单位,单价,安全库存量,备注 |
生产进度 | 生产批次,产品名称,生产车间,计划开始时间,实际开始时间,计划完成时间,实际完成时间,备注 |
设计管理 | 设计编号,产品名称,设计日期,设计师,设计状态,设计详情,备注 |
人员管理 | 员工编号,员工姓名,性别,联系电话,入职日期,岗位,所属部门,工资,备注 |
工艺管理 | 工艺编号,工艺名称,工艺流程,关键工序,操作工,备注 |
计算成本 | 生产批次,物料名称,物料数量,物料单价,加工费用,制造费用,管理费用,备注 |
销售统计 | 销售时间,销售数量,销售金额,产品名称,客户名称,销售人员,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,销售时间,销售金额,收款时间,收款金额,收款人员,备注 |
付款管理 | 供应商名称,采购时间,采购金额,付款时间,付款金额,付款人员,备注 |
生产报表 | 生产批次,生产数量,生产日期,产品名称,生产车间,备注 |
员工考核 | 员工编号,员工姓名,考核项目,考核时间,考核得分,备注 |
售后服务 | 客户名称,服务时间,服务内容,服务方式,服务人员,备注 |
客户投诉 | 客户名称,投诉时间,投诉内容,处理意见,处理人员,备注 |
数据维护 | 用户信息,系统设置,备份恢复,数据清理,数据导入,数据导出,备注 |
系统日志 | 操作人员,操作时间,操作内容,操作对象,操作结果,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |